Stories and game recaps of Concord Spiders Football
Features, game recaps, photos, stats, and more from the Spiders 2015 season.
Game recaps, stats, and photos from the Spiders 2014 season. SPC Champs, undefeated regular season.
Game recaps, stats, and photos from the Spiders 2013 season. State 3A Runner-up!
Game recaps, stats, and photos from the Spiders 2012 season. State 3A Runner-up!
Game recaps, stats, and photos from the Spiders 2009 season. Coach Glen Padgett takes over as Head Coach of the Spiders.
The Spiders lose their first three games, then win 13 in a row to capture the 3A State Championship!
Game recaps, stats, and photos from the Spiders 2004 3A Championship Season
| Matt Jenkins | Asst. Head Coach/Defensive Coordinator/DBs |
| Tim Thomas | Defensive backs |
| John Porter | Linebackers |
| Brad Faw | Quarterbacks, WRs, JV Offensive Coordinator |
| Steve Swayney | Offensive Line |
| Jason Porter | Varsity Defensive Live |
| Jermaine Reid | Defensive Line |
| Preston Whitley | Running Backs |
| Howard Boyd | JV Receivers / Running Backs |
| André Reid | JV Defensive Coordinator / DL |
| Doug Billups | JV Linebackers |
| Jake Thomas | JV Offensive Line |
| Jeff Smith | JV Defensive Line |
| Fred Merry | Chaplain |
| Date | Opponent | Location | Result |
| 8/18 | ![]() A.L. Brown |
HOME | L 31-19 |
| 8/26 |
Albemarle |
HOME | W 56-0 |
| 9/2 | ![]() East Rowan |
HOME | W 39-21 |
| 9/9 | ![]() Hickory Ridge |
HOME | W 15-13 |
| 9/16 |
South Rowan |
AWAY | W 41-11 |
| 9/23 |
OPEN DATE |
||
| 9/30 | ![]() Central Cabarrus |
AWAY | L 20-14 |
| 10/7 |
Cox Mill |
HOME | W 35-0 |
| 10/16 |
Carson |
AWAY | |
| 10/21 |
West Rowan |
HOME | |
| 10/28 |
Northwest Cabarrus |
AWAY | |
| 11/4 |
Robinson |
AWAY |
|
|
Team |
Conference
|
Overall
|
|
Home
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | PF | PA | W | L | |
| Robinson | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 422 | 156 | 4 | 1 |
| Concord | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 351 | 170 | 4 | 1 |
| Hickory Ridge | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 331 | 140 | 5 | 0 |
| West Rowan | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 281 | 195 | 5 | 1 |
| Central Cabarrus | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 286 | 268 | 4 | 3 |
| East Rowan | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 261 | 303 | 3 | 2 |
| Carson, Jesse C. | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 177 | 272 | 3 | 2 |
| Cox Mill | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 164 | 325 | 2 | 3 |
| Northwest Cabarrus | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 151 | 389 | 2 | 4 |
| South Rowan | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 1 | 10 | 0 | 0.091 | 93 | 462 | 1 | 5 |
Playoff Results

Team MVP awarded to Hamsah Nasirildeen.
E.Z. Smith award presented to P.J. Hall.
Robert C. Bailey award - highest GPA - Ben Holbrooks.
Offensive MVP - P.J. Hall
George Ick Alley defensive MVP - Hamsah Nasirildeen
Offensive skill player of the year - Jacob Irby
Offensive specialist of the year - Ikym Hall
Offensive lineman of the year - Isaac Cochran
Offensive most improved - Antonio Campbell.
Special teams player of the year - Justin Nicholson
Co-defensive skill players of the year: Rocco D'Souza and Jalen Martin
Most valuable defensive lineman - Rick Sandidge
Defensive Most Improved - Nemo Miller
Varsity Coach's Award - Domenic Derosa
Varsity Coach's Award Christian Ealy
JV Spider Awards - Peter Petrov and Joe Bond.
| Mandy Porter - Athletic Trainer | ||
| Nick Martin - Asstistant Athletic Trainer | ||
| Richard Maxwell - Equipment Manager | ||
| Ed Conway - Asstistant Equipment Manager & Part-time PA Announcer | ||
| Tony Brown - Statistician | ||
| Billy Lyerly - Statistician | ||
| Jerry Hathcock - "Voice of the Spiders" & SID | ||
| Ann Fink - Football Assistant SID | ||
| Helen Rogers - Football Assistant SID | ||
| Tom Brown- Game Film Staff | ||
| Dale Barbee - Team Photographer | ||
| Boyd Lyerly - Pre-Game Meal Coordinator & Head Quadmodificator | ||
| Pam Conway - Pressbox | ||
| Roger Conway - Pressbox | ||
| Keith Fink - Pressbox | ||
| Mark Bonacci - Pressbox | ||
| Elana Adcock - Student Trainer | ||
| Meg Aldridge - Student Trainer | ||
| Sara Bailes - Student Trainer | ||
| Dayja Reeves - Student Trainer | ||
| Keke Reid - Student Trainer | ||
| Miss Riley Porter - Spider in Training |

| # | Player's Name | Ht. | Wt. | Position | Class |
| 2 | Hamsah Nasirildeen | 6' 5 | 215 | WR, DB | Sr |
| 3 | Ikym Hall | 6' 1 | 165 | WR | Soph |
| 4 | Rocco Dsouza | 6' 1 | 185 | DB | Jr |
| 5 | P.J. Hall | 6' | 210 | RB, LB | Sr |
| 6 | Antonio Campbell | 5' 11 | 190 | WR | Jr |
| 7 | J. D. Miller | 6' 1 | 210 | DE | Jr |
| 8 | Landon Trott | 5' 10 | 155 | K,DB | Jr |
| 9 | Nick Santiago | 6' 3 | 190 | DB | Jr |
| 10 | Jourdain Heilig | 6' 1 | 175 | WR | Soph |
| 11 | Jacob Irby | 6' 5 | 205 | QB | Sr |
| 12 | Larkin Lancaster | 5'9 | 160 | QB | Soph |
| 13 | Ja'Nai Spratt | 5' 11 | 185 | LB | Jr |
| 14 | Joe Coleman | 5' 11 | 160 | LB | Jr |
| 15 | Nemo Miller | 5' 9 | 210 | DE | Jr |
| 18 | Jalen Martin | 6' | 180 | DB | Sr |
| 19 | Justin Nicholson | 6' 1 | 185 | DB | Sr |
| 20 | Jay Wilkinson | 5 '10 | 210 | RB | Jr |
| 22 | Domenic DeRosa | 5' 9 | 155 | WR | Sr |
| 23 | Zyoin Boger | 6' | 185 | WR, DB | Jr |
| 24 | Anthony Hunt | 6' | 180 | DB | Sr |
| 25 | L. J. Curry | 6' | 175 | DB | Fr |
| 30 | Bobby Harris | 5' 10 | 195 | LB | Jr |
| 32 | Malik Brown | 5' 10 | 180 | RB, DB | Jr |
| 33 | Clint Bost | 6' | 195 | LB | Soph |
| 44 | JaMonte Grissom | 6' 1 | 175 | DB | Jr |
| 50 | Sam Hartsell | 6' 2 | 265 | OL | Soph |
| 51 | Marshall Eury | 5' 11 | 190 | OL | Jr |
| 52 | Logan Cress | 5' 11 | 210 | OL | Sr |
| 54 | Jon Lawrence | 5' 10 | 220 | DL | Jr |
| 55 | Hollis Miller | 6' 4 | 265 | OL | Sr |
| 56 | Ian Bingham | 6' 1 | 270 | OL | Sr |
| 58 | Frankie Lenyoun | 5' 7 | 235 | DL | Sr |
| 59 | Anthony Flores | 5' 10 | 220 | DL | Fresh |
| 60 | J. P. Porter | 6' 4 | 270 | OL | Soph |
| 61 | Ben Holbrooks | 6' 3 | 265 | OL | Sr |
| 62 | Malik Alexander | 5' 9 | 220 | DL | Soph |
| 69 | Cameron Srackangast | 5' 11 | 260 | OL | Sr |
| 70 | Malcolm Rogers | 6' | 250 | DL | Sr |
| 71 | Josh Newkirk | 6' | 230 | OL | Soph |
| 72 | Christian Ealey | 6' 5 | 295 | OL | Sr |
| 73 | Sia Olomua | 6' 4 | 290 | DL | Jr |
| 74 | Isaac Cochran | 6' 5 | 275 | OL | Jr |
| 77 | Louis Williams | 6' 2 | 270 | DL | Jr |
| 80 | Isaac Staton | 6' 2 | 210 | TE | Sr |
| 85 | Donovan Spriggs | 5' 10 | 180 | WR | Sr |
| 89 | Emmanuel Arias | 5' 10 | 160 | WR | Soph |
| 90 | Rick Sandidge | 6' 5 | 275 | DL | Jr |

not pictured Jermaine "Hucky" Reid and Howard Boyd - Dale Barbee Photo
![]() |
Steve Swayney | Linebackers, Co-Defensive Coordinator |
![]() |
Ryan Crowder | Defensive Backs, Co-Defensive Coordinator |
![]() |
Tim Thomas | Defensive backs |
![]() |
John Porter | Offensive Line |
![]() |
Brad Faw | Quarterbacks, WRs, JV Offensive Coordinator |
![]() |
Jason Porter | Varsity Defensive Live |
![]() |
Steve Hiott | Offensive Game Analyst & Film Prep |
|
|
Jermaine "Hucky" Reid |
Defensive Game Analyst & Film Prep |
![]() |
Preston Whitley | Running Backs |
![]() |
Howard Boyd | Offensive Game Analyst & Film Prep |
![]() |
André Reid | JV Defensive Coordinator / DL |
![]() |
Doug Billups | JV Linebackers |
![]() |
Jeff Smith | JV Defensive Line |
![]() |
Fred Merry | Team Chaplain |

| # | Player's Name | Ht. | Wt. | Position | Class |
| 2 | Landon Trott | 6' | 155 | DB, K, P | Sr |
| 3 | Ikym Hall | 5' 11 | 165 | DB, WR | Jr |
| 4 | Rocco Dsouza | 6' | 180 | DB | Sr |
| 5 | L. J. Currie | 6' 2 | 205 | DB, RB | Soph |
| 6 | Antonio Campbell | 6' | 195 | DB, WR | Sr |
| 7 | J. D. Miller | 6' 2 | 215 | LB, TE | Sr |
| 8 | Joe Bond | 6' | 180 | DB, TE | Soph |
| 9 | Nick Santiago | 6' 3 | 215 | TE | Sr |
| 10 | Jourdan Heilig | 6' 2 | 200 | LB, WR | Jr |
| 11 | Nemo Miller | 5' 9 | 215 | DL | Sr |
| 12 | Jadon Bell | 6' 2 | 235 | QB | Sr |
| 14 | Joe Coleman | 6' 1 | 180 | LB | Sr |
| 16 | Kasahn Glover | 5' 9 | 155 | WR | Jr |
| 17 | Dajon Johnson | 5' 8 | 135 | QB | Soph |
| 18 | Malik Tobias | 5' 9 | 160 | WR | Soph |
| 19 | Khendrell McCrae-Bostick | 6' 1 | 180 | DB | Jr |
| 20 | Jay Wilkerson | 5'9 | 225 | RB | Sr |
| 22 | Emmanuel Arias | 5' 10 | 155 | DB | Jr |
| 23 | Zyoin Boger | 6'1 | 190 | WR | Sr |
| 24 | Davonte Johnson | 5' 10 | 190 | DL | Jr |
| 25 | Hakeem Krider | 5' 8 | 150 | DB | Jr |
| 30 | Bobby Harris | 5' 10 | 200 | LB | Sr |
| 32 | Todd Smith | ||||
| 33 | Clint Bost | 6' | 215 | LB, TE | Jr |
| 35 | Courtlin Duckworth | 6'2 | 170 | DB | Sr |
| 38 | Javiare Valliant | 5' 10 | 170 | RB | Jr |
| 40 | Jemarley Walters | ||||
| 41 | Jaden Smith | ||||
| 42 | Travione Smith | ||||
| 43 | Javian Cannady | ||||
| 50 | Sam Hartsell | 6'3 | 280 | OL | Jr |
| 51 | Marshall Eury | 5' 11 | 200 | OL, LS | Sr |
| 52 | Solomon Giles | 6' 2 | 225 | OL | Jr |
| 56 | DaQuan Franklin | 5'11 | 225 | OL | Jr |
| 59 | Tyrell Johnson | 5'10 | 270 | OL | Jr |
| 60 | Hunter Burgess | ||||
| 68 | J. P. Porter | 6'5 | 240 | DL | Jr |
| 71 | Peter Petroff | 5' 9 | 250 | OL | Soph |
| 72 | Josh Newkirk | 6' 2 | 265 | OL | Jr |
| 73 | Sia Olomua | 6' 3 | 300 | DL | Sr |
| 74 | Isaac Cochran | 6' 5 | 290 | OL | Sr |
| 77 | Louis Williams | 6' 3 | 280 | DL | Sr |
| 80 | Dyllon DaSilva | 6' 1 | 200 | TE | Jr |
| 90 | Rick Sandidge | 6' 5 | 290 | DL | Sr |
| 92 | Anthony Flores | 6' 1 | 250 | DL | Soph |
| Date | Opponent | Location | Result |
| 8/18 | Hickory Ridge |
AWAY | L 34-15 |
| 8/25 | ![]() Pine Forest (Fayetteville) |
HOME | W 28-19 |
| 9/1 | ![]() Hough |
AWAY | L 28-14 |
| 9/8 | ![]() Mt. Pleasant (@UNC Charlotte) |
Home | |
| 9/15 | OPEN DATE | ||
| 9/22 | ![]() West Rowan |
HOME | |
| 9/28 (Thursday) |
|
AWAY | |
| 10/6 | ![]() Cox Mill |
AWAY | |
| 10/13 |
|
HOME | |
| 10/20 | ![]() Central Cabarrus |
AWAY | |
| 10/27 | Northwest Cabarrus |
HOME | |
| 11/3 | A.L. Brown |
AWAY |
Stats are through Berry Academy Game (6 games)
Passing Leaders
| PLAYER NAME | # | COMP. | ATT. | YARDS | TD | INT |
![]() Jadon Bell |
12 | 52 | 96 | 355 | 4 | 2 |
![]() Dajon Johnson |
17 | 15 | 23 | 143 | ||
![]() Antonio Campbell |
6 | 1 | 1 | 43 | 1 |
Receiving Leaders
| PLAYER NAME | # | CATCH | YARDS | TD |
![]() Ikym Hall |
3 | 15 | 142 | |
![]() L.J Currie |
5 | 4 | 22 | 1 |
![]() Antonio Campbell |
6 | 17 | 243 | |
![]() Joe Bond |
8 | 1 | 5 | 1 |
![]() Nick Santiago |
9 | 10 | 176 | 2 |
![]() Jourdan Heilig |
10 | 4 | 39 | |
|
|
23 | 11 | 161 | 1 |
Rushing Leaders
| PLAYER NAME | # | ATT | YARDS | TD |
![]() L.J. Currie |
5 | 147 | 848 | 6 |
![]() Antonio Campbell |
6 | 7 | 21 | |
![]() Jourdan Heilig |
10 | 19 | 138 | |
![]() Jadon Bell |
12 | 36 | 52 | 2 |
![]() Zyoin Boger |
23 | 4 | 31 | |
![]() Mobley |
40 | 3 | 1 |
Defense
| TACKLES | FUMBLE | FUMBLE | INT. | PASS | BLK | ||||||||
| PLAYER | # | TACKLES | AST. | FOR LOSS | SACK | RECOVERY | RET. YDS. | TD | INT. | RET. YDS. | TD | DEF. | KICK |
![]() LANDON TROTT |
2 | 10 | 2 | ||||||||||
![]() IKYM HALL |
3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
![]() ROCCO DSOUZA |
4 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
![]() L.J. CURRIE |
5 | 1 | |||||||||||
![]() ANTONIO CAMPBELL |
6 | 2 | |||||||||||
![]() J.D. MILLER |
7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
![]() JOE BOND |
8 | 18 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
![]() NICK SANTIAGO |
9 | 4 | 2 | ||||||||||
![]() JORDAN HEILIG |
10 | 37 | 14 | 1 | |||||||||
![]() JOE COLEMAN |
14 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
![]() NEMO MILLER |
15 | 13 | 2 | ||||||||||
McCRAE-BOSTICK |
19 | 1 | |||||||||||
![]() EMMANUEL ARIAS |
22 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
![]() ZYOIN BOGER |
23 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
| DAVONTE JOHNSON | 24 | ||||||||||||
HAKEEM KRIDER |
25 | 1 | |||||||||||
![]() BOBBY HARRIS |
30 | 4 | |||||||||||
| 32 | 1 | ||||||||||||
![]() CLINT BOST |
33 | 37 | 22 | 1 | |||||||||
| 37 | 1 | ||||||||||||
| 43 | 3 | ||||||||||||
![]() J.P. PORTER |
68 | ||||||||||||
![]() SIA OLOMUA |
73 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
![]() LOUIS WILLIAMS |
77 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
![]() RICK SANDIDGE |
90 | 21 | 10 | 3 | |||||||||
![]() ANTHONY FLORES |
92 | 12 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| TOTALS | 121 | 49 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Special Teams
| Player | # | Punts | Yards | Average | Extra Points Made |
Extra Points Attempted |
Field Goals Attempted |
Field Goals Made |
Total Points |
![]() Landon Trott |
2 | 30 | 872 | 29.07 | 12 | 13 | 3 | 4 | 26 |
![]() Marshall Eury Long Snapper |
| Date | Opponent | Location | Result |
| 8/17 | Hickory Ridge |
HOME | L 31-0 |
| 8/24 | ![]() Pine Forest (Fayetteville) |
AWAY | L 25-0 |
| 8/31 | ![]() Hough |
HOME | L 0-33 |
| 9/7 | ![]() Mt. Pleasant |
AWAY | L 23-25 |
| 9/14 | OPEN DATE | ||
| 9/21 | ![]() West Rowan |
AWAY | L 30-42 |
| 9/28 |
|
HOME | W 17-0 (1-5) |
| 10/5 | ![]() Cox Mill |
HOME | |
| 10/12 |
|
AWAY | |
| 10/19 | ![]() Central Cabarrus |
HOME | |
| 10/26 | Northwest Cabarrus |
AWAY | |
| 11/2 | A.L. Brown |
HOME |