Roster from the 2006 3A State Champs!
| Number | Name | Position | Class |
| 1 | Lance Lewis | WR/CB | 12 |
| 2 | Reese Harris | TE/LB | 12 |
| 3 | Dee Bost | QB/CB | 12 |
| 4 | C.J. Wise | WR/CB | 11 |
| 5 | Roger Smith | TB | 10 |
| 6 | Dustin Burris | WR/LB | 12 |
| 7 | Jimmy Drye | WR/DB | 11 |
| 8 | Lary Johnson | WR/CB | 11 |
| 9 | Charles Hood | WR/CB | 12 |
| 10 | Logan Link | WR/CB | 12 |
| 12 | Chris Dearmon | WR/FS | 11 |
| 14 | Shawn Smith | WR/LB | 11 |
| 15 | Ben Ritchie | WR/CB | 11 |
| 16 | Cody Luck | FB/LB | 11 |
| 17 | Chad Myers | K | 12 |
| 18 | Daraies Franklin | FB/LB | 11 |
| 19 | Thomas Pack | WR/FS | 11 |
| 20 | Antwan Haynie | WR/LB | 11 |
| 22 | Scott Grant | TB/CB | 12 |
| 23 | Marcus Rouse | TB/LB | 11 |
| 24 | Matt Beecher | TE/LB | 12 |
| 30 | Marqui Davis | WR/CB | 11 |
| 31 | Calvin Hillie | FB/LB | 12 |
| 36 | Bruce Pressley | TE/LB | 12 |
| 42 | Sean Cobb | TE/LB | 11 |
| 44 | Mike Moore | FB/DT | 12 |
| 50 | Hunter Morris | OG/LB | 12 |
| 51 | Ryan Chance | OG/DE | 12 |
| 53 | Tim Yarbrough | OG/DE | 11 |
| 54 | Sam Craven | OG/NG | 12 |
| 55 | Nathaniel Sedergren | OG/LB | 11 |
| 61 | Chris Pearson | C/DT | 12 |
| 62 | Justin Tipton | OT/DT | 11 |
| 63 | Isaiah Houston | OG/DT | 11 |
| 64 | Clint Scarborough | OG/DT | 11 |
| 65 | Matt Josey | OG/LB | 11 |
| 66 | Justin St. John | OT/DT | 11 |
| 67 | Ronald Cox | C/NG | 11 |
| 70 | Anthony Haynie | OG/DT | 11 |
| 71 | Kenny Watts | OT/DT | 12 |
| 74 | Delano Johnson | OT/TE | 12 |
| 77 | Norman Young | OT/DT | 11 |
| 78 | Derrick Ford | OT/DT | 11 |
| Brandon Burchfield |