Displaying items by tag: rosters

%PM, %06 %872 %2018 %19:%Aug

2018 Varsity Roster

# PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION GRADE
2 Javian Cannady 6'0 150 DB / WR 11
3 Ikym Hall 6'0 150 DB / WR 12
4 Dajon Johnson 5'9 134 DB/QB 11
5 LJ Currie 5'10 160 SPIDER/RB 11
6 Jerry Earl 6'0 202 DL/TE 10
7 Jo Jo Bond 5'11 170 SPIDER/QB 11
8 Cameron Sledge 5'11 168 DB / WR 11
9 Jarrad Presutti 5'10 130 DB / WR 12
10 Jourdan Heilig 6'2 200 LB / RB 12
12 Domo Brown 5'9 130 DB / WR 11
13 Khristian Buitrago 5'10 143 DB / WR 11
14 Jaden Smith 6'1 165 DB / WR 11
15 Travion Wilson 6'1 191 LB / RB 10
16 Kasahn Glover 5'10 145 DB/SLOT 12
17 Malik Tobias 5'7 150 DB/SLOT 11
18 Deonte Brown 5'8 162 DB/SLOT 11
19 Todd Smith 5'10 140 SPIDER/SLOT 11
22 Chase Chambers 6'2 180 SPIDER/SLOT 12
23 Nijel Robinson 5'11 153 DB / WR 11
24 Naze Peoples 5'7 180 LB/TE 12
30 Myles Boykins 5'8 155 SPIDER/RB 11
33 Clint Bost 6'0 205 LB / OL 12
35 Terrell Spencer 5'7 130 DB/WR 11
39 Monterio Watkins 5'8 130 SLOT/DB 11
44 Kodi Ward 6'0 198 LB / TE 12
50 Sam Hartsell 6'5 275 DL/OL 12
51 Leo Haywood 6'3 210 DL/OL 12
52 Solomon Giles 6'3 250 DL / OL 12
55 Anthony Flores 6'1 266 DL / OL 11
56 Daquan Franklin 5'9 220 DL/OL 12
59 Tyrell Johnson 5'10 274 DL/OL 12
63 Deon Cooper 6'1 190 DL / OL 11
66 Josh Kington 5'8 260 DL/OL 12
71 Peter Petroff 5'9 200 DL / OL 11
77 Jasper Boyce 5'10 245 DL / OL 11
89 Gavin Starnes 5'11 150 DB / WR / K 12
92 Isaiah Clark 5'9 135 Kicker 10
%PM, %18 %775 %2017 %17:%Sep

2008 JV Roster

1   Preston Morgan   22   Denzel Phillips     58   Michael Pearson
2   Jermaine Reid   23   Craig Bailes     59   Austin Chasteen
3   Eli Bost   24   Tres Giles     60   A.J. James  
4   Jason Willix   25   Michael Delargy     61   Kyle Franklin  
5   Taj Williams   30   Robbie Pigott     62   Trevor Truesdale
6   Varen Blake   31   Jared Allison     63   Jonathan Furr
7   Nathaniel Smith   32   William James     64   Carlos Medlin  
9   Taylor Nolte   33   Omar Meza     65   Stephon Francis
10   Jahlial (JD) Misenheimer   35   Justin Harris     66   Zach Whitten  
11   Jalen Ferguson   42   Adrian McWilliams   67   Jackie Hillie  
    12   Kenji Martin   50   Alex Salado     70   Del Drye  
13   Ben Kelnhofer   51   Ethan Bean     71   Hakeem Singletary
14   Desmond Shamsid-Deen   52   Curtis Wise     72   Cody Hammel  
15   Eddie Melo   54   Hunter White     77   Dylan Kluttz  
16   Dariane Myers   55   Jacob Gadd     78   D.J. McMullen-Eury
18   Zach Lewis   56   Max Tirk              
19   Devin Leech   57   Austin Everhardt              
%PM, %18 %772 %2017 %17:%Sep

2007 Roster

1                                                  Jaquise Moore WR/DB   9
2 Darieus Franklin                                          TE/LB                                         12 
Eric Brenk  QB/DB 10
Ben Brill  QB/DB  11 
Roger Smith  TB/DB 11 
6 Tony Moore  QB/DB 12 
7 Jimmy Drye WR/DB 12
8 Larry Johnson  WR/DB  12 
9 Antwan Haynie  FB/LB  12 
10 Jared Nash WR/DB  11
11 Darren Miller WR/DB 11
13 Evann Carpenter WR/DB 11
14 Brandon Barnhardt  K/WR/DB 10 
15 Ben Ritchie WR/DB  12
16 Jordan Havinga  QB/DB  10 
17 Austin Dixon  QB/DB  12
18 William Propst WR/DB 11 
19 Thomas Pack WR/DB 12
20 Dominique Bennett TB/DB 12
22 Zack Shue FB/LB 11
23 Bryan Franklin WR/DB 12
24 Neil Hammonds WR/DB 11
25 Brandon Phillips FB/LB 11
30 Sean Willix QB/DB 11
32 Ladedrick Posey RB/DE 10
33  Patrick Tutson TB/DB 11
40 Matt Josey TE/LB 12
42 Sean Cobb TE/DB 12
44 Marcus Rouse FB/NG 12
50 Holden Brayboy OL/DL 11
51 Frank Lockovitch OL/LB 11
52  Andrew Tucker OL/DL 11
54 Cody Luck FB/LB 12
55 Nathaniel Sedergren OL/LB  12
56 C.J. White OL/DL 11
58 Tyler Honeycutt OL/DL 11
59 Dan Brown OL/DL 11
60 Miguel Nito OL/DL 12
61 Isiaih Houston OL/DL 12
62 Chris Snyder OL/DL 11
64 Clint Scarborough OL/DL 12
65 Brandon Burchfield OL/DL 11
66 Justin St. John OL/DL 12
67 Ronald Cox OL/DL 12
70 Anthony Haynie OL/DL 12
71 Brett Baldwin OL/DL 11
72  Deangelo Luckey OL/Dl 11
73 Steven Arias OL/DL 11
74 John Bell OL/DL 11
76 Rashad Bennett OL/DL 12
77 Norman Young OL/DL 12
%PM, %16 %588 %2017 %13:%Aug

2013 Roster

# Player's Name Ht. Wt. Position Class
2 Logan Sedergren 6'3 195 LB Sr
3 Cody Murdock 5'10 170 WR Sr
4 Rocky Reid 6' 210 RB Jr
5 Javonte McCraven 5'11 170 DB Sr
6 Myles Neils 5'11 175 WR Sr
7 Qua Grisson 5'8 165 DB Sr
8 Raquon Pemberton 5'9 155 DB Jr
9 Jadon Dodson 5'5 140 WR Jr
10 Quez Thompson 5'11 200 LB Jr
11 Graham Pruette 6'5 200 QB Sr
12 Keenan Black 6'3 180 QB Soph
13 Jordan Kiser 6'2 180 WR Sr
14 Carter Mozingo 5'10 170 DB Soph
15 Nick Falleni 5'11 190 LB Jr
16 Cam Blackwelder 6' 140 DB  Soph
17 Dylan Aldridge 6' 155 WR Sr
18 Haywood Forte 5'9 195 DB Soph
19 Tristan McIntyre 5'10 155 WR Jr
20 P. J. Hall 5'11 160 RB Fr
22 James Williams 5'10 165 DB Sr
23 Chad Miller 5'11 170 DB Sr
25 Malik Patton 5'10 230 DL Sr
30 Justin Williams 5'11 200 DL Sr
31 Jacob Abbott 5'8 170 RB Fr
32 Terry Cassell 6'1 200 RB Jr
33 Jermaine Smith 5'10 150 QB Fr
35 Justin Nicholson 5'10 145 DB Fr
38 Davionne Eddie 5'9 170 DB Soph
42 Drew Yoos 6'2 210 TE Soph
44 Jerry Burk 6'4 230 LB Sr
45 Tucker Wall 6'3 190 TE Jr
48 Alex Maganda 6'1 185 K Sr
50 Andrew Sverko 5'11 220 DL Soph
51 Mike Baker 6'1 215 DL Soph
52 Ike Barnhardt 6'3 225 OL Sr
53 Cam Sedergren 5'10 205 OL Soph
54 Jalen Moss 6'3 210 DL Jr
55 Larry Rucker 5'9 200 DL Sr
62 Jamarion Smith 6'5 225 DL Sr
63 Ty Hodges 6'3 270 OL Jr
64 John Garceau 6'2 275 OL Jr
65 Mohammed Lopez 6'2 250 OL Sr
66 Tyler Zaroff 6'3 245 OL Sr
67 Bailey Helms 5'10 215 OL Soph
69 Austin Motsinger 6' 260 OL Jr
71 Jaylen Miller 5'10 220 DL Soph
72 Dez Scott 6'3 290 DL Soph
73 Heath Droze 6' 190 OL Jr
74 Mike Goertzen 6'1 215 OL Jr
75 Darnell Cassell 6'2 280 DL Sr
77 Tyler Thomas 6'2 235 OL Jr
78 Nick Stancil 6'1 200 OL Fr
80 Hamsah Nasirildeen 6'2 165 WR Fr
85 Landon Loukos 6'1 180 TE Soph
92 Marisa James 5'9 150 K Soph
%PM, %15 %864 %2017 %19:%Aug

2014 Roster

 2014 Spiders

# Player's Name Ht. Wt. Position Class
2 Tristan McIntyre 5' 11 165 WR Sr
3 Keenan Black 6' 3 185 QB Jr
4 Rocky Reid 6' 220 RB Sr
5 Quez Thompson 6' 205 TE Sr
6 Jadon Dodson 5' 7 155 WR Sr
7 Mike Baker 6' 1 235 DL Jr
8 Raquon Pemberton 5' 9 160 DB Sr
9 Zack Hollopeter 6' 3 180 WR Sr
10 Matt Twigger 5' 10 150 K Sr
12 Haywood Forte 5' 9 200 RB Jr
13 Davionne Eddie 5' 10 175 DB Jr
14 Carter Mozingo 5' 10 190 DB Jr
15 Nick Falleni 5' 11 200 LB Sr
16 Cam Blackwelder 6' 175 DB  Jr
17 Jadon Bell 6' 1 210 QB Fr
18 Ethan Wilder 6' 170 WR Jr
19 Justin Miller 6' 1 180 LB Fr
20 P.J. Hall 5' 11 190 LB Soph
22 Amier Young 5' 10 180 LB Jr
23 Denzal Gilmore 5' 11 185 DB Sr
24 Zaire Young 5' 10 180 DB Jr
25 Josiah Burghaze 5' 10 165 DB Jr
30 Landon Trott 5' 9 150 K Fr
31 Nick Kelly 5' 11 180 LB Soph
32 Rocco Dsouza 6' 160 DB Fr
33 Avery Williams 5' 9 175 DB Sr
35 Zach Boone 6' 2 175 DL Jr
39 Nemo Miller 5' 9 150 RB Fr
40 Chris Gugliotti 5' 10 190 LB Jr
41 Cody Arthur 5' 11 160 WR Jr
42 Drew Yoos 6' 1 215 TE Jr
43 Jacob Propst 5' 11 175 LB Jr
44 Landon Loukos 6'  180 LB Jr
45 Tucker Wall 6' 2 200 DL Sr
50 Cam Sedergren 5' 11 220 OL Jr
51 Jaylen Miller 5' 11 205 DL Jr
54 Jalen Moss 6' 2 210 DL Sr
55 Hollis Miller 6' 2 255 OL Soph
56 Seth Barrier 5' 11 175 LB Jr
58 Lamont Grissom 5' 11 200 DL Jr
59 Tyler Thomas 6' 2 240 DL Sr
60 Nick Stancil 6' 1 215 DL Soph
61 Ben Holbrooks 6' 2 250 DL Soph
62 Bailey Helms 5' 9 210 DL Jr
63 Chris Webb 6' 3 285 OL Sr
64 Brandon Pless 5' 10 225 OL Jr
65 Kenny McSheehan 6' 230 OL Soph
69 Austin Motsinger 5' 11 285 OL Sr
70 Isaac Cochran 6' 2 250 OL Fr
71 Grant Weisel 6' 3 275 OL Jr
72 Dez Scott 6' 2 295 DL Jr
73 Heath Droze 6' 210 OL Sr
74 Mike Goertzen 6' 2 230 OL Sr
75 Nick Leverett 6' 3 305 OL Sr
76 Malcolm Rodgers 5' 11 230 DL Soph
77 Andrew Sverko 5' 10 260 DL Jr
78 Rick Sandidge 6' 5 250 DL Fr
80 Hamsah Nasirildeen 6' 4 180 WR Soph
90 Jo'Hua Laredo 5' 9 170 K Jr
92 Marisa James 5' 11 140 K Jr
%PM, %03 %723 %2017 %16:%Aug

1997 Roster and Coaches

1997 Roster

%PM, %31 %828 %2017 %18:%Jul

2017 Roster

2017 Spiders Varsity

# Player's Name Ht. Wt. Position Class
2 Landon Trott 6' 155 DB, K, P Sr
3 Ikym Hall 5' 11 165 DB, WR Jr
4 Rocco Dsouza 6' 180 DB Sr
5 L. J. Currie 6' 2 205 DB, RB Soph
6 Antonio Campbell 6' 195 DB, WR Sr
7 J. D. Miller 6' 2 215 LB, TE Sr
8 Joe Bond 6' 180 DB, TE Soph
9 Nick Santiago 6' 3 215 TE Sr
10 Jourdan Heilig 6' 2 200 LB, WR Jr
11 Nemo Miller 5' 9 215 DL Sr
12 Jadon Bell 6' 2 235 QB Sr
14 Joe Coleman 6' 1 180 LB Sr
16 Kasahn Glover 5' 9 155 WR Jr
17 Dajon Johnson 5' 8 135 QB Soph
18 Malik Tobias 5' 9 160 WR Soph
19 Khendrell McCrae-Bostick 6' 1 180 DB Jr
20 Jay Wilkerson 5'9 225 RB Sr
22 Emmanuel Arias 5' 10 155 DB Jr
23 Zyoin Boger 6'1 190 WR Sr
24 Davonte Johnson 5' 10 190 DL Jr
25 Hakeem Krider 5' 8 150 DB Jr
30 Bobby Harris 5' 10 200 LB Sr
32 Todd Smith        
33 Clint Bost 6' 215 LB, TE Jr
35 Courtlin Duckworth 6'2 170 DB Sr
38 Javiare Valliant 5' 10 170 RB Jr
40 Jemarley Walters        
41 Jaden Smith        
42 Travione Smith        
43 Javian Cannady        
50 Sam Hartsell 6'3 280 OL Jr
51 Marshall Eury 5' 11 200 OL, LS Sr
52 Solomon Giles 6' 2 225 OL Jr
56 DaQuan Franklin 5'11 225 OL Jr
59 Tyrell Johnson 5'10 270 OL Jr
60 Hunter Burgess        
68 J. P. Porter 6'5 240 DL Jr
71 Peter Petroff 5' 9 250 OL Soph
72 Josh Newkirk 6' 2 265 OL Jr
73 Sia Olomua 6' 3 300 DL Sr
74 Isaac Cochran 6' 5 290 OL Sr
77 Louis Williams 6' 3 280 DL Sr
80 Dyllon DaSilva 6' 1 200 TE Jr
90 Rick Sandidge 6' 5 290 DL Sr
92 Anthony Flores 6' 1 250 DL Soph
%PM, %04 %679 %2017 %15:%Jan

1941 Roster and Results

1941 Spiders Football

%PM, %18 %653 %2016 %14:%Aug

2016 Varsity Roster

 spider team web

# Player's Name Ht. Wt. Position Class
2 Hamsah Nasirildeen 6' 5 215 WR, DB Sr
3 Ikym Hall 6' 1 165 WR Soph
4 Rocco Dsouza 6' 1 185 DB Jr
5 P.J. Hall 6' 210 RB, LB Sr
6 Antonio Campbell 5' 11 190 WR Jr
7 J. D. Miller 6' 1 210 DE Jr
8 Landon Trott 5' 10 155 K,DB Jr
9 Nick Santiago 6' 3 190 DB Jr
10 Jourdain Heilig 6' 1 175 WR Soph
11 Jacob Irby 6' 5 205 QB Sr
12 Larkin Lancaster 5'9 160 QB Soph
13 Ja'Nai Spratt 5' 11 185 LB Jr
14 Joe Coleman 5' 11 160 LB Jr
15 Nemo Miller 5' 9 210 DE Jr
18 Jalen Martin 6' 180 DB Sr
19 Justin Nicholson 6' 1 185 DB Sr
20 Jay Wilkinson 5 '10 210 RB Jr
22 Domenic DeRosa 5' 9 155 WR Sr
23 Zyoin Boger 6' 185 WR, DB Jr
24 Anthony Hunt 6' 180 DB Sr
25 L. J. Curry 6' 175 DB Fr
30 Bobby Harris 5' 10 195 LB Jr
32 Malik Brown 5' 10 180 RB, DB Jr
33 Clint Bost 6' 195 LB Soph
44 JaMonte Grissom 6' 1 175 DB Jr
50 Sam Hartsell 6' 2 265 OL Soph
51 Marshall Eury 5' 11 190 OL Jr 
52 Logan Cress 5' 11 210 OL Sr
54 Jon Lawrence 5' 10 220 DL Jr
55 Hollis Miller 6' 4 265 OL Sr
56 Ian Bingham 6' 1 270 OL Sr
58 Frankie Lenyoun 5' 7 235 DL Sr
59 Anthony Flores 5' 10 220 DL Fresh
60 J. P. Porter 6' 4 270 OL Soph
61 Ben Holbrooks 6' 3 265 OL Sr
62 Malik Alexander 5' 9 220 DL Soph
69 Cameron Srackangast 5' 11 260 OL Sr
70 Malcolm Rogers 6' 250 DL Sr
71 Josh Newkirk 6' 230 OL Soph
72 Christian Ealey 6' 5 295 OL Sr
73 Sia Olomua 6' 4 290 DL Jr
74 Isaac Cochran 6' 5 275 OL Jr
77 Louis Williams 6' 2 270 DL Jr
80 Isaac Staton 6' 2 210 TE Sr
85 Donovan Spriggs 5' 10 180 WR Sr
89 Emmanuel Arias 5' 10 160 WR Soph
90 Rick Sandidge 6' 5 275 DL Jr
%PM, %31 %756 %2014 %17:%Aug

2014 Assistant Coaches

Barry Lipscomb DB's / Defensive Coordinator
Tim Thomas DB's / Defensive Coordinator
Brian Floyd LB's
Jimmy Drye JV Quarterbacks
Brad Faw Quarterbacks
Jamie Scott Running Backs
Howard Boyd JV Receivers
Steve Swayney Offensive Line
Nate Santiago                  JV Offensive Line
Fred Merry Kickers & Long Snappers
Jamie Russ JV Co-Head Coach / Receivers
Jason Porter Varsity Defensive Live
Jeff Smith JV Defensive Line
Jermaine Reid Defensive Line
André Reid JV Defensive Coordinator / DL
Rhyne Bost JV Defensive Line
Doug Billups JV Linebackers
Jake Thomas JV Defensive Coordinator / DB's
Darius Bryson JV Co-Head Coach / RB's
Page 2 of 3